羽根沢温泉郷
羽根沢温泉は、鮭川村南西部の山間に位置し、大正8年に石油の試掘を行った際に温泉が湧きだしました。
県内では数少ない間欠泉で、pH8.4の弱アルカリ性。これは、日本三大美人の湯の一つである、島根県の湯の川温泉と同じ濃度で、その泉質は、皮膚病への効果はもちろん、肌をツルツルにしてくれることから、“美人の湯”と呼ばれています。
羽根沢含有成分表
含有成分
温度 47.2℃(分析時の温度) 蒸発残留物 … 2930mg/kg 水素イオン濃度(pH) … 8.4
(1)陽イオン | mg | (2)陰イオン | mg |
---|---|---|---|
リチウムイオン(Li+) | 0.1 | フッ素イオン(F-) | 2.8 |
ナトリウムイオン(Na+) | 1170 | 塩素イオン(Cl-) | 868.6 |
カリウムイオン(Ka+) | 3.6 | 臭素イオン(Br-) | 3.9 |
マグネシウムイオン(Mg+) | 0.7 | ヨウ素イオン(I-) | 0.7 |
カルシウムイオン(Ca+) | 3.8 | 硫化水素イオン(HS-) | 1.9 |
硫酸イオン(SO42-) | 5.3 | ||
リン酸水素イオン(HPO42-) | 0.1 | ||
炭酸水素イオン(HCO3-) | 1630 | ||
炭酸イオン(CO32-) | 30.7 | ||
(3)遊離成分 | mg | (4)その他の微量成分 | mg |
1.非溶解成分 | 鉄イオン | 0.02 | |
メタケイ酸(H2SiO3) | 33.8 | ||
メタホウ酸(HBO2) | 9.9 | ||
2.溶存ガス成分 | |||
遊離二酸化炭素(CO2) | 10.9 |
分析年月日 昭和63年10月17日
浴用効能:
切り傷・やけど・慢性皮膚病・虚弱児童・慢性婦人病・神経痛・筋肉痛・関節痛・運動麻痺・関節のこわばり・慢性消化器病・冷え症・病後回復期・疲労回復・健康増進